Nome do(a) pesquisador(a) | Celular (WhatsApp) | UF | Município |
---|---|---|---|
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | AC | Cruzeiro do Sul |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | AC | Rio Branco |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | AL | Maceió |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | AL | São Miguel dos Campos |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | AM | Barreirinha |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | AM | Manacapuru |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | AM | Manaus |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | AP | Laranjal do Jari |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | AP | Macapá |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | BA | Feira de Santana |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | BA | Gavião |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | BA | Ibirapitanga |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | BA | Salvador |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | CE | Icapuí |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | ES | Jerônimo Monteiro |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | ES | Marataízes |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | ES | São Mateus |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | ES | Viana |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | ES | Vila Pavão |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | ES | Vitória |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | GO | Aparecida de Goiânia |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | GO | Novo Gama |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | GO | Quirinópolis |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | MG | Andrelândia |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | MG | Belo Horizonte |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | MG | Contagem |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | MG | Juiz de Fora |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | MG | Pará de Minas |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | MG | Pouso Alegre |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | MG | Poços de Caldas |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | MS | Campo Grande |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | MS | Jateí |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | MS | Ponta Porã |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | MS | Rochedo |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | MS | Três Lagoas |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | MT | Cuiabá |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | MT | Nova Monte Verde |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | MT | Santa Rita do Trivelato |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | PA | Belém |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | PA | Itaituba |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | PA | Ourém |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | PA | Santa Bárbara do Pará |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | PB | Campina Grande |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | PB | João Pessoa |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | PB | Sertãozinho |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | PE | Alagoinha |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | PE | Camaragibe |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | PE | Jaboatão dos Guararapes |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | PE | Recife |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | PE | Timbaúba |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | PI | Capitão de Campos |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | PI | Vila Nova do Piauí |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | PR | Colombo |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | PR | Curitiba |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | PR | Foz do Jordão |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | PR | Francisco Beltrão |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | PR | Londrina |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | PR | Nova Fátima |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | PR | Pérola |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | PR | Santo Antônio da Platina |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | RJ | Duas Barras |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | RJ | Niterói |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | RJ | Nova Friburgo |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | RJ | Rio de Janeiro |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | RN | Riacho da Cruz |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | RO | Porto Velho |
Jalinson Silva | (83) 99928-0588 | RR | Boa Vista |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | RS | Entre |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | RS | Flores da Cunha |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | RS | Novo Hamburgo |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | RS | Porto Alegre |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | RS | São Borja |
Amanda Haubert | (41) 99720-3041 | SC | Abdon Batista |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | SC | Florianópolis |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | SC | Joinville |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | SE | Simão Dias |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | SP | Amparo |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | SP | Cachoeira Paulista |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | SP | Itaberá |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | SP | Pindamonhangaba |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | SP | Ribeirão Preto |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | SP | Suzano |
Lorena Cerqueira | (75)99264-1507 | SP | São Paulo |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | TO | Araguaína |
Clarissa Narai | (71)99972-4062 | TO | Gurupi |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | TO | Lavandeira |
Kelvin Jordan | (75)98110-0202 | TO | Palmas |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | TO | Peixe |
Rodrigo Mota | (71)99256-7626 | TO | Porto Nacional |
Pesquisa Fomento às Artes no Brasil
Leia-me
A pesquisa “Fomento às Artes no Brasil”, desenvolvida pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia (OBEC) e pela Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), através de um convênio com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), nasce no contexto de retomada do Ministério da Cultura e da Funarte, com a restituição de políticas públicas e de espaços de participação social, no movimento da implementação da Política Nacional das Artes (PNA).
Diante da carência de informações sobre o panorama nacional das políticas e da gestão das artes, especialmente das ações de fomento executadas por estados e municípios, a pesquisa se propõe a evidenciar dados quantitativos e qualitativos, subsidiando os processos decisórios e a pactuação federativa de atribuições e responsabilidades para a implementação da PNA.
A ideia desse texto é fornecer a você orientações para responder o formulário de coleta que faz parte da pesquisa “Fomento às Artes no Brasil”, e é composto por 26 questões. As questões envolvem a digitação de números, seleção de respostas entre opções pré-estabelecidas, e solicitação para anexar documentos em pdf.
Este questionário foi construído usando a ferramenta Research Eletronic Data Capture (REDCap), construída inicialmente pela Universidade de Vanderbilt em 2004. Em 2006, o Consórcio REDCAP foi lançado para melhorar a ferramenta e disseminar o seu uso. REDCap é uma ferramenta gratuita, de código fechado, e qualquer instituição vinculada ao Consórcio REDCAP consegue instalá-la e usá-la. Atualmente, 7299 instituições de pesquisa usam a ferramenta e 2,1 milhões de pesquisas já utilizaram o REDCap como instrumento de coleta de dados.
Tipos de arquivos e limites de tamanho
Em diversas questões, será necessário anexar um ou mais arquivos em formato pdf
.
Para cada questão é permitido anexar até 20 arquivos de 2MB cada.
Para responder às perguntas reúna seus arquivos em um documento único até o limite de 2MB.
Caso 2MB não sejam suficientes para apresentar todos os aquivos necessários ao conteúdo para a resposta, reúna os demais arquivos em tantos quantos forem os pdfs necessários, até o limite de 20.
Inclua apenas arquivos no formato pdf
, não anexe outros formatos como arquivos do word ou imagens.
Existem diversas ferramentas online para juntar arquivos como, por exemplo, www.ilovepdf.com (gratuito e online), pdftk (gratuito e offline) e Adobe Acrobat (pago e offline).
Palavras e termos em inglês
O REDCAP foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Vanderbilt nos Estados Unidos da América, e, por este motivo, vários avisos e botões da ferramenta também estão em inglês. Na tabela Tabela 1.1, temos a tradução destes termos.
Termo em inglês no REDCAP | Tradução para Português |
---|---|
Previous | Página anterior |
Next | Próxima página |
Save e return later | Salve e volte depois |
Submit | Enviar |
Upload file | Carregue um arquivo pdf |
Upload new file | Substitua o arquivo pdf |
Remove file | Retire o arquivo pdf |
Resize font | Mude o tamanho da fonte |
Must provide value | Pergunta obrigatória |
Cannot select choice! The maximum number of choices has been selected. | Selecione apenas três alternativas! |
Close survey | Feche o questionário |
Download | Baixe |
Download your survey response (PDF) | Baixe as respostas fornecidas em formato pdf. |
You may close this tab/window | Feche esta aba ou janela |
Pausa e continuação no preenchimento
Você pode pausar o preenchimento e retormar o preenchimento depois.
Caso opte por pausar o preenchimento, você precisará usar o return code (código de retorno) para continuar o preenchimento depois: basta inserir o valor no espaço em branco como mostrado na região dentro do quadrado preto na Figura 1.1. Se você não souber o return code, contate um pesquisador OBEC para obter esse código: cada Estado e Município tem o seu próprio return code. Consulte Tabela 1.3 e Tabela 1.2 para obter o número de celular com WhatsApp dos pesquisadores do OBEC.
Se você clicar em start over (recomeçar) como mostrado na região dentro do quarto vermelho na Figura 1.1, todas as informações incluídas anteriormente serão apagadas e você começará responder o questionário a partir da primeira pergunta.

Organização
O formulário de coleta está organizado em seções para facilitar o preenchimento:
- PRELIMINARES
- Termo de Consentimento Livre e Consentido
- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - SECRETARIA OU ÓRGÃO MÁXIMO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL
- Pergunta 1
- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - SECRETARIA OU ÓRGÃO MÁXIMO RESPONSÁVEL PELA POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL
- Pergunta 2
- Pergunta 3
- Pergunta 4
- Pergunta 5
- ORÇAMENTO
- Pergunta 6
- POLÍTICAS CULTURAIS
- Pergunta 7
- Pergunta 8
- Pergunta 9
- SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA
- Pergunta 10
- Pergunta 11
- Pergunta 12
- AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
- Pergunta 13
- Pergunta 14
- MECANISMOS - Lei Aldir Blanc (LAB)
- Pergunta 15
- Pergunta 16
- Pergunta 17
- Pergunta 18
- Pergunta 19
- Pergunta 20
- MECANISMOS - Lei Paulo Gustavo (LPG)
- Pergunta 21
- Pergunta 22
- Pergunta 23
- Pergunta 24
- Pergunta 25
- Pergunta 26
Contato - OBEC
Estados
Nome do(a) pesquisador(a) | Celular (WhatsApp) | Estados |
---|---|---|
Amanda | (41)99720-3041 | Paraíba, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Jalinson | (83)99928-0588 | Bahia, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro |
Kelvin | (75)98110-0202 | Pernambuco, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Tocantins |
Lorena | (75)99264-1507 | Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, São Paulo |